TORNEO NACIONAL INTERCLUBES DE PALETA FRONTÓN 2019
Las instalaciones del Club Internacional Arequipa albergaron del 2 al 4 de agosto a más de 140 deportistas en la XXXVII Edición del Torneo Nacional Interclubes de Paleta Frontón 2019, logrando convocar a representantes de Lima: Club El bosque, Club Terrazas, Club Cultural, Club de Regatas Lima, Club Aviación, Club Rosa Toro, Club Punta Negra, Club Coser; Tacna: Club Arboleda y Asociación Las Vilcas; Jockey Club de Chiclayo; Asociaciones de Frontón de Moquegua, Ilo y Juliaca; Chincha; Arequipa: Asociaciones de Frontón Sillar, Guardia Civil y el Club Internacional Arequipa como anfitrión; quienes vivieron dos días de sana competencia y confraternidad.
En la ceremonia de premiación y clausura, realizada el domingo 04 de agosto en el salón social, Yuri Bustinza Rodríguez, Director de la Federación Deportiva Peruana de Paleta Frontón y parte del Comité Organizador junto al Vocal de la disciplina, Andrés Manrique Villamar, indicaron que se desarrollaron más de 200 partidos en tres días y se sintieron muy complacidos por la gran acogida del torneo deportivo y pese a las circunstancias que se viven en la ciudad, se logró obtener masiva participación de frontonistas. Asimismo, acompañaron Adolfo Zegarra Ballón Damiani, Primer Vicepresidente y Presidente de Comité Deportivo, Max Talavera Alcócer, Director Tesorero y Hanny Basurco Campano, Vocal de Atletismo de la institución, quienes premiaron a los ganadores de las diferentes categorías:
Individual Varones +65 | ||
Campeón | Eduardo Murillo | Inter |
Sub Campeón | Oscar Gutiérrez | Inter |
Dobles Varones +65 | ||
Campeones | Eduardo Murillo / Oscar Gutiérrez | Inter |
Sub Campeones | Hernán Ampuero / EfráinAybar | Aviación |
Individual Varones +60 | ||
Campeón | Fernando Cano | Inter |
Sub Campeón | Virgilio Regente | Inter |
Individual Varones +55 | ||
Campeón | Javier Zegarra | Inter |
Sub Campeón | Fredy Villafuerte | Regatas Lima |
Dobles Varones +55 | ||
Campeones | LupoCotrina / Luis Cáceres | Arboleda Tacna |
Sub Campeones | Fredy Villafuerte / Alex Peña | Regatas / Aviación |
Individual Varones +50 | ||
Campeón | César Madueño | Regatas Lima |
Sub Campeón | Julio Alzamora | Inter Cusco |
Individual Varones +45 | ||
Campeón | Juan Carlos Zamora | Inter |
Sub Campeón | Max Trellez | Inter |
Dobles Varones +45 | ||
Campeones | Jorge Chocos / Armando Cangalaya | Cultural Lima |
Sub Campeones | Jaime Vásquez / Jorge Caballero | Centro Naval |
Individual Varones +35 | ||
Campeón | Leonardo Benique | Regatas Lima |
Sub Campeón | Juan Carlos Zamora | Inter |
Dobles Varones +35 | ||
Campeones | Milton Castro / Alex Soto | Punta Negra |
Sub Campeones | Javier Tejada / Álvaro Melgarejo | Inter |
Individual Damas +35 | ||
Campeona | Mónica Parra | Aviación |
Sub Campeona | Verónica Arbulú | Aviación |
Individual Damas Libre | ||
Campeona | Mónica Parra | Aviación |
Sub Campeona | Giovanna Ojeda | Chincha |
SUB 12 | ||
Campeón | Martín Chocos | Cultural Lima |
Sub Campeón | Yuri Bustinza | Inter |
SUB 14 | ||
Campeón | Julián Portaro | Regatas Lima |
Sub Campeón | Sergio Cacho | Barranco Tenis Club |
SUB 16 | ||
Campeón | Julián Portaro | Regatas Lima |
Sub Campeón | Sergio Cacho | Barranco Tenis Club |
SUB 18 | ||
Campeón | Juan Diego Velarde | Regatas Lima |
Sub Campeón | Juan Diego Bustinza | Inter |
Dobles Varones Libre | ||
Campeones | Erick Ramírez / José Vargas | Coser |
Sub Campeones | Carlos Fajardo / Roberto Núñez | Rosa Toro |
Varones Libre | ||
Campeón | Leonardo Benique | Regatas Lima |
Sub Campeón | Carlos Fajardo | Rosa Toro |
El Consejo Directivo del Club Internacional Arequipa, por intermedio del Comité Deportivo y la Vocalía de Pelotari, Paleta Peruana y Frontón, felicita a los ganadores y agradece a los auspiciadores:
- Cerro Verde
- Raúl Ponce de León (Max Díaz – Representante).
- Paletas Frog
- Kings – Bolas de Frontón
- Kola Escocesa
- Generade
- Bodejas Najar
- Perú Químicos














































































