NIÑOS Y JÓVENES DESTACARON EN FESTIVAL DE LA JUVENTUD DE AJEDREZ
NIÑOS Y JÓVENES DESTACARON EN FESTIVAL DE LA JUVENTUD DE AJEDREZ
Culminó exitoso Torneo de Ajedrez "Festival de la Juventud 2017”, desarrollado el 23 y 24 de setiembre en las instalaciones del Club Internacional Arequipa y contó con la participación de más de 100 inscritos representando a la ciudades de Cusco, Juliaca, Lima, Ilo, Juliaca, Tacna y Arequipa.
En la ceremonia de clausura y premiación, la señora CPC Carmen María Durand Arce, Vocal de Ajedrez felicitó a los deportistas y agradeció a los padres de familia por su valioso apoyo en pro del deporte, en especial el Ajedrez. Aprovechó la oportunidad para hacer extensiva la invitación para el mes de noviembre donde se organizará un Torneo IRT de gran nivel competitivo. Por su parte el Sr. Luis Zapater Rubina, Vocal de Administración y en representación del Sr. Fernando Canepa Bustamante, Presidente del Inter, dio por clausurado el evento deportivo.
A continuación los resultados:
Damas | Sub 6 | Absoluto | Sub 6 | |||
1° | Micalea Pacheco Quintanilla | Club Inter | 1° | Mikael Lozano Llerena | Club Inter | |
2° | Abigail Salazar Durand | Club Inter | 2° | Rafael Moscoso Paredes | Domingo Savio | |
3° | Isabella Pinto Vásquez | Club Inter | 3° | Jhanny Mamani Vilca | SIR Juliaca | |
Damas | Sub 8 | Absoluto | Sub 8 | |||
1° | Fernana Hancco Corimayhua | Club Inter | 1° | Juan José Manzano Quispe | Col. Internacional | |
2° | Claudia Acuña Alarcón | Club Inter | 2° | Fernanda Herrada Blanco | Sagrado Corazón | |
3° | Isabella Pinto Vásquez | Jaque Matheus - Cusco | 3° | Carla Ojeda Nieto | Club Inter | |
Damas | Sub 10 | Absoluto | Sub 10 | |||
1° | Estefany Oporto Vargas | Sagrado Corazón | 1° | José Julián Manzano Quispe | Col. Internacional | |
2° | Gabriela Herrada Holguino | Santa Clara | 2° | Isabella Tohalino Laura | Prescott | |
3° | Margaret Mamani Vilca | SIR Juliaca | 3° | Leonardo Cahuapaza Tarapaca | Club Inter | |
Damas | Sub 12 | Absoluto | Sub 12 | |||
1° | Amira Quecaño Chacón | Sagrado Corazón | 1° | Josué Arcana Miranda | SIR Juliaca | |
2° | Alejandra Guerola Salinas | Sagrado Corazón | 2° | Paris Yucra Cruz | San Francisco | |
3° | Deniela Valdivia Tejada | Prescott | 3° | Johann Calle Ríos | Salesiano | |
Damas | Sub 14 | Absoluto | Sub 14 | |||
1° | Andrea Trujillo Mamani | Club Inter | 1° | Maricarmen Puma Llerena | Club Inter | |
2° | Nikole Sumaria Choqueluque | Corazón de Jesús | 2° | Marcelo Velásquez Ramos | Claretiano | |
3° | Aytana Arévalo | Prescott | 3° | Alessandro Sumaria Choqueluque | Independencia | |
Absoluto | Open | |||||
1° | Víctor Lovera Lovera | Lima - Callao | ||||
2° | Santiago Ludeña cornejo | Arequipa | ||||
3° | arles Tamayo Machaca | Fernando Stall - Juliaca |
En la puntuación general quedaron de la siguiente manera:
1° Club Internacional Arequipa 40 puntos.
2° Colegio Internacional 18
3° SIR Juliaca 16