MÁS DE 140 PARTICIPANTES EN SEGUNDO FESTIVAL JUVENIL ABIERTO DE AJEDREZ
Las instalaciones del Club Internacional Arequipa fueron el escenario del Segundo Festival Juvenil Abierto de Ajedrez, donde participaron niños y jóvenes representando a la Liga de Arequipa, Liga de Hunter, Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, I.E. Francés Antoine De Saint Exupéry, I.E. Prescott, I.E. Sagrado Corazón Sophianum, I.E. Domingo Savio, I.E. Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, I.E. La Cantuta, Chers Color, además delegaciones de La Joya, Vítor, Azángaro (Puno), Tacna, Moquegua y el Inter como anfitrión.
En la ceremonia de clausura y premiación, la Sra. Rose Mary Ruiz Castilla – Vocal de Ajedrez en compañía del Sr. Máximo Talavera Alcocer – Director Tesorero, se encargaron de entregar las medallas y diplomas por participación.
A continuación los resultados:
Sub 08 | ||
Primer Lugar | Rafael Leonardo Moscoso Paredes | I.E. Domingo Savio |
Segundo Lugar | Nelson Josué Ccanccapa Vega | Liga de Ajedrez de Arequipa |
Tercer Lugar | Luis Alberto Navarro Romayna | Liga de Ajedrez de Arequipa |
Cuarto Lugar | Dayiro Fernández Macedo | Liga de Ajedrez de Arequipa |
Mejor Dama | VaniaApaza Gómez | Liga de Ajedrez de Arequipa |
Sub 10 | ||
Primer Lugar | Álvaro Rodrigo Rosas Llamoca | Liga de Ajedrez de Arequipa |
Segundo Lugar | Fabricio Elvis ZapanaHuarza | Liga de Ajedrez de Hunter |
Tercer Lugar | Adriano PeiranoCahuas | I.E. Prescott |
Cuarto Lugar | Brenda Fabiana Marca Esquivel | I.E. Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús |
Mejor Dama | Hensly Vanesa Montesinos Cari | I.E. Domingo Savio |
Sub 12 | ||
Primer Lugar | Leonardo CahuapazaTarapaca | Liga de Ajedrez de Hunter |
Segundo Lugar | Freddy Robinson Noé Niebles Ramírez | Domingo Nieto - Moquegua |
Tercer Lugar | Isabela Tohalino Laura | I.E. Prescott |
Cuarto Lugar | Christopher William Vásquez Vásquez | I.E. La Cantuta |
Mejor Dama | Estefany Adriana Oporto Vargas | I.E. Sagrado Corazón Sophianum |
Sub 15 | ||
Primer Lugar | José Julián Manzano Quispe | Liga de Ajedrez de Hunter |
Segundo Lugar | Maricarmen Puma Llerena | Club Internacional Arequipa |
Tercer Lugar | Alessandro Sumaria Choqueluque | Liga de Ajedrez de Hunter |
Cuarto Lugar | Gary Anderson Parillo Champi | Liga de Ajedrez de Arequipa |
Mejor Dama | Nikole Sumaria Choqueluque | Liga de Ajedrez de Hunter |
El Consejo Directivo, por intermedio de la Vocalía de Ajedrez, agradece la participación de más de 140 ajedrecistas y felicitan a quienes ocuparon las primeras ubicaciones; asimismo, a los padres de familia por todo el apoyo que brindan a sus hijos. De mismo modo a los árbitros regionales y nacionales como Stefanie Vizcarra, Kimberly Chávez, Miguel Calla, Keny Portocarrero y Christian Lovón.




















